ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-11-06 14:05:28]
Á¦¸ñ
2014³â 11¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 109
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 11¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼



2014³â 11¿ù 5ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2010.00 2037.00 6645.50 1974.50 14975.00 19530.00 2218.00 2115.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2020.00 2038.00 6646.00 1975.00 14980.00 19540.00 2219.00 2125.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2020.00 2033.50 6583.00 1979.00 15025.00 19530.00 2217.00 2155.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2030.00 2034.00 6584.00 1980.00 15030.00 19560.00 2219.00 2160.00


2014³â 11¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 11¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (2/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
275 2014³â 12¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-05 159
274 2014³â 12¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-04 141
273 2014³â 12¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-03 151
272 2014³â 11¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-29 132
271 2014³â 11¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-28 102
270 2014³â 11¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-27 104
269 2014³â 11¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-26 108
268 2014³â 11¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-25 96
267 2014³â 11¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 78
266 2014³â 11¿ù20ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 84
265 2014³â 11¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-19 84
264 2014³â 11¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-18 102
263 2014³â 11¿ù14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-14 91
262 2014³â 11¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-13 96
261 2014³â 11¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 92
260 2014³â 11¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 98
259 2014³â 11¿ù08ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-08 105
258 2014³â 11¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-07 103
2014³â 11¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-06 110
256 2014³â 11¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-05 116
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë