ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-12-04 14:53:28]
Á¦¸ñ
2014³â 12¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 140
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â




2014³â 12¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼


2014³â 12¿ù 3ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 1980.00 1966.00 6450.50 2016.50 16320.00 20450.00 2194.00 2021.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 1990.00 1967.00 6451.00 2017.00 16325.00 20455.00 2194.50 2022.00
3 °³¿ù ¿ªÇÒ 1995.00 1966.00 6390.00 2019.50 16395.00 20445.00 2199.50 2050.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2005.00 1967.00 6391.00 2020.50 16400.00 20450.00 2200.00 2060.00


2014³â 12¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 12¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (2/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
275 2014³â 12¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-05 159
2014³â 12¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-04 141
273 2014³â 12¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-03 151
272 2014³â 11¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-29 132
271 2014³â 11¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-28 102
270 2014³â 11¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-27 104
269 2014³â 11¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-26 108
268 2014³â 11¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-25 96
267 2014³â 11¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 78
266 2014³â 11¿ù20ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 84
265 2014³â 11¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-19 84
264 2014³â 11¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-18 102
263 2014³â 11¿ù14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-14 91
262 2014³â 11¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-13 96
261 2014³â 11¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 92
260 2014³â 11¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 98
259 2014³â 11¿ù08ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-08 105
258 2014³â 11¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-07 103
257 2014³â 11¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-06 109
256 2014³â 11¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-05 116
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë