ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-02 17:18:36]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 121
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼


2014³â10¿ù 1ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2080.00 1898.00 6754.50 2070.00 15850.00 20195.00 2257.50 2175.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2090.00 1898.50 6755.00 2071.00 15855.00 20200.00 2258.00 2180.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2095.00 1932.50 6710.00 2085.00 15960.00 20225.00 2259.00 2205.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2105.00 1933.00 6712.00 2087.00 15965.00 20250.00 2261.00 2215.00
12¿ù 1ÀÏ ±¸¸ÅÀÚ 2095.00 1978.00 6670.00 2110.00 16080.00   2280.00 2230.00
12¿ù 1ÀÏ ÆǸÅÀÚ 2105.00 1983.00 6680.00 2115.00 16180.00   2285.00 2240.00


2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 10¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (3/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
255 2014³â 11¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-04 114
254 2014³â 11¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-01 124
253 2014³â 10¿ù31ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-31 126
252 2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-29 110
251 2014³â 10¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-28 112
250 2014³â 10¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-25 100
249 2014³â 10¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-24 103
248 2014³â 10¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-23 114
247 2014³â 10¿ù22ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-22 101
246 2014³â 10¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-21 103
245 2014³â 10¿ù 17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-17 113
244 2014³â 10¿ù 16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-16 109
243 2014³â 10¿ù 15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-15 97
242 2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 257
241 2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 123
240 2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-09 118
239 2014³â 10¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-07 109
238 2014³â 10¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-06 115
237 2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-03 110
2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-02 122
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë