ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-09 11:44:26]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 118
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼



2014³â10¿ù 08ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2065.00 1920.00 6754.50 2093.00 16695.00 20215.00 2331.50 2159.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2075.00 1920.50 6755.00 2095.00 16700.00 20220.00 2332.00 2161.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2080.00 1950.00 6705.00 2101.00 16750.00 20295.00 2340.00 2229.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2090.00 1950.50 6706.00 2102.00 16755.00 20300.00 2340.50 2231.00
12¿ù 1ÀÏ ±¸¸ÅÀÚ 2080.00 1985.00 6650.00 2130.00 16830.00   2358.00 2260.00
12¿ù 1ÀÏ ÆǸÅÀÚ 2090.00 1990.00 6660.00 2135.00 16930.00   2363.00 2270.00


2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 10¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (3/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
255 2014³â 11¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-04 114
254 2014³â 11¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-01 124
253 2014³â 10¿ù31ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-31 126
252 2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-29 110
251 2014³â 10¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-28 113
250 2014³â 10¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-25 100
249 2014³â 10¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-24 103
248 2014³â 10¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-23 115
247 2014³â 10¿ù22ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-22 102
246 2014³â 10¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-21 103
245 2014³â 10¿ù 17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-17 114
244 2014³â 10¿ù 16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-16 110
243 2014³â 10¿ù 15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-15 97
242 2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 257
241 2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 124
2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-09 119
239 2014³â 10¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-07 110
238 2014³â 10¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-06 115
237 2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-03 110
236 2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-02 122
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë