ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-14 11:55:59]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 257
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼




2014³â10¿ù 13ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý  


LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2075.00 1903.00 6800.00 2071.00 16385.00 20150.00 2322.00 2130.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2085.00 1903.50 6802.00 2072.00 16390.00 20170.00 2323.00 2135.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2090.00 1933.00 6725.00 2075.00 16475.00 20150.00 2325.00 2170.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2100.00 1933.50 6725.50 2075.50 16500.00 20200.00 2327.00 2180.00
12¿ù 1ÀÏ ±¸¸ÅÀÚ 2090.00 1967.00 6660.00 2097.00 16575.00   2345.00 2205.00
12¿ù 1ÀÏ ÆǸÅÀÚ 2100.00 1972.00 6670.00 2102.00 16675.00   2350.00 2215.00


2014³â 10¿ù 15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (3/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
255 2014³â 11¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-04 114
254 2014³â 11¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-01 124
253 2014³â 10¿ù31ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-31 126
252 2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-29 110
251 2014³â 10¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-28 113
250 2014³â 10¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-25 100
249 2014³â 10¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-24 103
248 2014³â 10¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-23 115
247 2014³â 10¿ù22ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-22 102
246 2014³â 10¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-21 103
245 2014³â 10¿ù 17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-17 114
244 2014³â 10¿ù 16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-16 110
243 2014³â 10¿ù 15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-15 97
2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 258
241 2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 124
240 2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-09 119
239 2014³â 10¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-07 110
238 2014³â 10¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-06 115
237 2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-03 111
236 2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-02 122
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë