ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-09-01 10:59:14]
Á¦¸ñ
2014³â 8¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 143
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 8¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼



29 ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý 2014 ¿ù

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2055.00 2113.50 6994.00 2258.00 18450.00 21800.00 2358.00 2290.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2060.00 2114.00 6995.00 2259.00 18455.00 21850.00 2359.00 2290.50
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2070.00 2113.00 6970.00 2251.00 18570.00 21875.00 2360.00 2320.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2075.00 2113.50 6971.00 2251.50 18575.00 21880.00 2360.50 2325.00


2014³â 9¿ù02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 8¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (4/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
235 2014³â 10¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-01 117
234 2014³â09¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-30 109
233 2014³â 9¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 106
232 2014³â 9¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 111
231 2014³â 9¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-25 260
230 2014³â 9¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-24 83
229 2014³â 9¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-23 86
228 2014³â 9¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-19 90
227 2014³â 9¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-18 90
226 2014³â 9¿ù17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-17 85
225 2014³â 9¿ù16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-16 95
224 2014³â 9¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-13 88
223 2014³â 9¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-12 77
222 2014³â09¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 81
221 2014³â09¿ù10ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 131
220 2014³â09¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-09 130
219 2014³â 9¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-06 134
218 2014³â 9¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-05 137
217 2014³â 9¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-04 145
216 2014³â 9¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-03 160
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë