ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2015-04-01 15:27:49]
Á¦¸ñ
2015³â 04¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 296
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2015³â 04¿ù01ÀÏ  LME ½Ã¼¼

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 1750.00 1788.50 6050.00 1807.00 12455.00 16725.00 2075.00 1895.00
Çö±Ý  ÆÇ¸ÅÀÚ 1760.00 1789.00 6050.50 1808.00 12460.00 16730.00 2075.50 1900.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 1765.00 1789.50 6020.00 1805.00 12525.00 16725.00 2084.00 1910.00
3 °³¿ù ÆÇ¸ÅÀÚ 1775.00 1790.00 6021.00 1807.00 12550.00 16775.00 2085.00 1915.00


2015³â 01¿ù15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (1/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
2015³â 04¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-04-01 297
294 2015³â 01¿ù15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-01-15 227
293 2015³â 01¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-01-13 150
292 2015³â 01¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-01-07 148
291 2015³â 01¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-01-06 232
290 2015³â 01¿ù02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2015-01-02 249
289 2014³â 12¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-30 218
288 2015³â12¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-25 145
287 2014³â 12¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-24 157
286 2014³â 12¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-23 277
285 2014³â 12¿ù20ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-20 142
284 2014³â 12¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-20 129
283 2014³â 12¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-18 182
282 2014³â 12¿ù17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-17 136
281 2014³â 12¿ù16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-16 153
280 2014³â 12¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-15 202
279 2014³â 12¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-11 139
278 2014³â 12¿ù10ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-10 207
277 2014³â 12¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-10 190
276 2014³â12¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-06 200
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë