ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-02 17:18:36]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 122
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼


2014³â10¿ù 1ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2080.00 1898.00 6754.50 2070.00 15850.00 20195.00 2257.50 2175.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2090.00 1898.50 6755.00 2071.00 15855.00 20200.00 2258.00 2180.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2095.00 1932.50 6710.00 2085.00 15960.00 20225.00 2259.00 2205.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2105.00 1933.00 6712.00 2087.00 15965.00 20250.00 2261.00 2215.00
12¿ù 1ÀÏ ±¸¸ÅÀÚ 2095.00 1978.00 6670.00 2110.00 16080.00   2280.00 2230.00
12¿ù 1ÀÏ ÆǸÅÀÚ 2105.00 1983.00 6680.00 2115.00 16180.00   2285.00 2240.00


2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 10¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (4/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
235 2014³â 10¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-01 117
234 2014³â09¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-30 108
233 2014³â 9¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 106
232 2014³â 9¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 111
231 2014³â 9¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-25 260
230 2014³â 9¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-24 83
229 2014³â 9¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-23 86
228 2014³â 9¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-19 90
227 2014³â 9¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-18 90
226 2014³â 9¿ù17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-17 85
225 2014³â 9¿ù16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-16 95
224 2014³â 9¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-13 88
223 2014³â 9¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-12 77
222 2014³â09¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 81
221 2014³â09¿ù10ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 131
220 2014³â09¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-09 130
219 2014³â 9¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-06 134
218 2014³â 9¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-05 137
217 2014³â 9¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-04 144
216 2014³â 9¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-03 160
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë