ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-03 16:07:36]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 111
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼




2014³â10¿ù 2ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2070.00 1869.00 6693.00 2077.50 16040.00 20375.00 2252.00 2164.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2080.00 1869.50 6693.50 2078.00 16050.00 20425.00 2252.50 2165.00
3 °³¿ù ¿ªÇÒ 2085.00 1897.00 6651.00 2087.00 16110.00 20425.00 2258.00 2195.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2095.00 1898.00 6652.00 2089.00 16115.00 20475.00 2260.00 2200.00
12¿ù 1ÀÏ ±¸¸ÅÀÚ 2085.00 1938.00 6600.00 2113.00 16240.00   2278.00 2235.00
12¿ù 1ÀÏ ÆǸÅÀÚ 2095.00 1943.00 6610.00 2118.00 16340.00   2283.00 2245.00


2014³â 10¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (4/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
235 2014³â 10¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-01 117
234 2014³â09¿ù30ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-30 109
233 2014³â 9¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 106
232 2014³â 9¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-27 111
231 2014³â 9¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-25 260
230 2014³â 9¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-24 83
229 2014³â 9¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-23 86
228 2014³â 9¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-19 90
227 2014³â 9¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-18 90
226 2014³â 9¿ù17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-17 85
225 2014³â 9¿ù16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-16 95
224 2014³â 9¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-13 88
223 2014³â 9¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-12 77
222 2014³â09¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 81
221 2014³â09¿ù10ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-11 131
220 2014³â09¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-09 130
219 2014³â 9¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-06 134
218 2014³â 9¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-05 137
217 2014³â 9¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-04 145
216 2014³â 9¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-09-03 160
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë