ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-11-21 15:41:40]
Á¦¸ñ
2014³â 11¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 78
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 11¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼



2014³â 11¿ù 20ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ °¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2000.00 2016.50 6686.00 2016.50 16170.00 19750.00 2236.00 2086.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2010.00 2017.00 6688.00 2017.00 16175.00 19775.00 2236.50 2086.50
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2020.00 2010.00 6620.00 2020.00 16245.00 19775.00 2245.00 2120.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2030.00 2011.00 6621.00 2022.00 16250.00 19800.00 2245.50 2130.00


2014³â 11¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 11¿ù20ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (2/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
275 2014³â 12¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-05 161
274 2014³â 12¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-04 141
273 2014³â 12¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-12-03 151
272 2014³â 11¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-29 133
271 2014³â 11¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-28 103
270 2014³â 11¿ù27ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-27 105
269 2014³â 11¿ù26ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-26 109
268 2014³â 11¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-25 97
2014³â 11¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 79
266 2014³â 11¿ù20ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-21 84
265 2014³â 11¿ù19ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-19 85
264 2014³â 11¿ù18ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-18 103
263 2014³â 11¿ù14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-14 91
262 2014³â 11¿ù13ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-13 97
261 2014³â 11¿ù12ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 93
260 2014³â 11¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-12 99
259 2014³â 11¿ù08ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-08 105
258 2014³â 11¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-07 104
257 2014³â 11¿ù06ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-06 110
256 2014³â 11¿ù05ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-05 116
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë