ÀÛ¼ºÀÚ
°æÀκñö±Ý¼Ó
[2014-10-29 11:04:49]
Á¦¸ñ
2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼
Á¶È¸¼ö : 110
È®´ëº¸±â Ãà¼Òº¸±â



2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼


 2014 ³â10¿ù28ÀÏ ÀÏÀÏ°¡°Ý

LME °ø½Ä °¡°ÝÀº US $ Åæ´ç

 

°è¾à ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸¸® ¸®µå ´ÏÄÌ ÁÖ¼® ¾Æ¿¬ NASAAC
Çö±Ý ±¸¸ÅÀÚ 2065.00 1990.00 6859.00 2018.00 15050.00 19750.00 2252.00 2130.00
Çö±Ý ÆǸÅÀÚ 2075.00 1990.50 6859.50 2019.00 15055.00 19755.00 2252.50 2132.00
3 °³¿ù ±¸¸ÅÀÚ 2075.00 1996.00 6795.00 2029.00 15130.00 19750.00 2251.00 2170.00
3 °³¿ù ÆǸÅÀÚ 2080.00 1996.50 6800.00 2030.00 15135.00 19760.00 2252.00 2175.00

 


2014³â 10¿ù31ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó

2014³â 10¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó



Total : 295 (3/15)
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
255 2014³â 11¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-04 115
254 2014³â 11¿ù01ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-11-01 125
253 2014³â 10¿ù31ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-31 126
2014³â 10¿ù29ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-29 111
251 2014³â 10¿ù28ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-28 113
250 2014³â 10¿ù25ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-25 100
249 2014³â 10¿ù24ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-24 103
248 2014³â 10¿ù23ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-23 115
247 2014³â 10¿ù22ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-22 102
246 2014³â 10¿ù21ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-21 104
245 2014³â 10¿ù 17ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-17 114
244 2014³â 10¿ù 16ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-16 110
243 2014³â 10¿ù 15ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-15 97
242 2014³â 10¿ù 14ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 258
241 2014³â10¿ù11ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-14 124
240 2014³â 10¿ù09ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-09 119
239 2014³â 10¿ù07ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-07 110
238 2014³â 10¿ù04ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-06 116
237 2014³â 10¿ù03ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-03 111
236 2014³â 10¿ù 02ÀÏ LME ½Ã¼¼ °æÀκñö±Ý¼Ó 2014-10-02 122
[óÀ½] ¢· £¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] £¾ ¢¹ [³¡]
¾ÆÀ̵𠠠ÀÛ¼ºÀÚ   Á¦¸ñ   ³»¿ë